DESCRIÇÃO
CARACTERÍSTICAS
1. Sistema de matriz em fase AESA: - Modo 1: varredura mecânica 1D e varredura eletrônica 1D - Modo 2: e-scan 2D não rotativo O modo 1 e 2 pode ser comutado de forma flexível sem alteração de software, cobre vigilância de 360 ° ou 90 °; 2. Suporte integrado à GPU Aprendizado de máquina com algoritmo de IA: autoaprendizagem por radar e se adapta ao ambiente após 50 ciclos, suprime automaticamente a desordem e reduz bastante a taxa de alarmes falsos! 3. Reconhecimento de Alvos (Bird vs UAV); 4. 256 TRs, capazes de detectar drones menores; 5. Suporte mecânico 6. Suporte a rastreamento de e-scan e TAS (Track and Scan); 7. Inclinômetro e GPS integrados, compensa automaticamente a precisão do ângulo e da matriz e calibra o ângulo norte, engenharia simples;
APLICATIVOS:
Frequência | Banda X (9,2 GHz ~ 9,8 GHz) |
Ponto de frequência | 21 |
Canais T/R | 256 |
Modo de trabalho | Modo 1: varredura mecânica 1D e varredura eletrônica 1D Modo 2: e-scan 2D não rotativo |
Zona cega | 200m |
Detectar alturas | 1400m |
Detectar Faixa @Target RCS | UAV (RCS=0.01㎡) >5km UAV (RCS 0,05㎡) >6km UAV de asa fixa (RCS = 0,1㎡) > 7,5 km UAV de asa fixa (RCS=2㎡) >15km Pessoa >10km Helicóptero/veículo >15km |
Velocidade alvo | 0,7 m/s ~ 100 m/s |
Taxa de varredura | Varredura mecânica ≤ 0,2 Hz E-Scan ≤ 0,33 Hz |
Velocidade de rotação | Varredura mecânica ≤ 5s (opcional, padrão 3.2s) E-Scan ≤ 3 s/ciclo |
Resolução | a) Resolução de distância 15m b) Resolução do passo: 6 ° c) Resolução de azimute: 6 °, d) Resolução de velocidade: 1,4 m / s |
Detectar precisão (RMS) | a) Precisão da medição de distância: |
Ângulo de inclinação | 0 ° ~ 30 ° (60 ° pode ser modificado) |
Alvos máximos por varredura: | ≥ 200 |
Poder | ≤300W |
Dimensões | ≤557 mm * 315 mm * 238 mm (incluindo Pan-Tilt sem antena GPS) |
Operação Temp. | -40°C~+60°C |
Peso | ≤26Kg |
Humidade | 20% ~ 80% (@ 25 °C) |
Interfaces de dados | Porta de rede RJ45 |
Vedação contra intempéries | IP66 |
MTBF |
> 28.000 horas – radar. > 50.000 horas – panorâmica/inclinação |
Mil Spec | Em conformidade com MIL-STD-810G e MIL-STD-461F |